產(chǎn)品優(yōu)勢:
? LCD顯示屏可同時顯示速度和定時時間
? 速度范圍:10 - 70rpm
? 可調(diào)混合角度:0 - 90°
? 多種離心管夾具可選,適用1.5-50ml微量管
? 定時和連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)兩種模式
技術(shù)參數(shù):
電壓 [VAC] | 100-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 40 |
角度[o] | 0-90 |
電機(jī) | 直流電機(jī) |
速度范圍 [rpm] | 10-70 |
速度顯示 | LCD |
定時 | 有 |
時間顯示 | LCD |
時間設(shè)置范圍 [min] | 1-1199 |
運(yùn)行方式 | 定時 / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
尺寸 [D×W×H mm] | 220×510×260(MX-RL-Pro) 280×210×300(MX-RD-Pro) |
重量 [kg] | 8 |
允許環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 |
允許相對濕度 | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |
備注:標(biāo)配